Нормативы мастерс: 100 м баттерфляй, женщины
Нормативы Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года на дистанции 100 метров баттерфляй для женщин — сразу по всем возрастным группам.
В таблицах строка соответствует возрастной группе: чем старше группа, тем мягче требования. Возраст определяется на 31 декабря года соревнований. Приведены обе редакции нормативов — для бассейна 25 м и для бассейна 50 м.
Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях мастерс и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Нормативы по возрастным группам
Бассейн 25 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 1:00.69 | 1:05.66 | 1:10.73 | 1:15.17 | 1:20.97 | 1:29.12 |
| 30–34 лет | 1:01.46 | 1:06.50 | 1:11.64 | 1:16.12 | 1:22.00 | 1:30.26 |
| 35–39 лет | 1:03.51 | 1:08.71 | 1:14.02 | 1:18.66 | 1:24.73 | 1:33.26 |
| 40–44 лет | 1:05.36 | 1:10.72 | 1:16.18 | 1:20.95 | 1:27.20 | 1:35.98 |
| 45–49 лет | 1:06.35 | 1:11.79 | 1:17.34 | 1:22.18 | 1:28.53 | 1:37.44 |
| 50–54 лет | 1:08.40 | 1:14.01 | 1:19.72 | 1:24.72 | 1:31.26 | 1:40.44 |
| 55–59 лет | 1:10.34 | 1:16.11 | 1:21.99 | 1:27.12 | 1:33.85 | 1:43.30 |
| 60–64 лет | 1:13.82 | 1:19.87 | 1:26.04 | 1:31.43 | 1:38.49 | 1:48.41 |
| 65–69 лет | 1:21.39 | 1:28.07 | 1:34.87 | 1:40.81 | 1:48.60 | 1:59.53 |
| 70–74 лет | 1:27.19 | 1:34.33 | 1:41.62 | 1:47.99 | 1:56.32 | 2:08.03 |
| 75–79 лет | 1:44.51 | 1:53.08 | 2:01.81 | 2:09.44 | 2:19.44 | 2:33.47 |
| 80–84 лет | 2:03.01 | 2:13.09 | 2:23.37 | 2:32.35 | 2:44.12 | 3:00.63 |
| 85–89 лет | 2:49.40 | 3:03.29 | 3:17.44 | 3:29.82 | 3:46.02 | 4:08.76 |
| 90–94 лет | 3:22.40 | 3:38.99 | 3:55.90 | 4:10.68 | 4:30.04 | 4:57.22 |
| 95–99 лет | 4:24.99 | 4:46.71 | 5:08.85 | 5:28.21 | 5:53.55 | 6:29.13 |
Бассейн 50 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 1:02.25 | 1:07.35 | 1:12.55 | 1:17.09 | 1:23.05 | 1:31.41 |
| 30–34 лет | 1:03.10 | 1:08.27 | 1:13.54 | 1:18.15 | 1:24.19 | 1:32.66 |
| 35–39 лет | 1:04.48 | 1:09.77 | 1:15.16 | 1:19.87 | 1:26.03 | 1:34.69 |
| 40–44 лет | 1:05.87 | 1:11.27 | 1:16.77 | 1:21.58 | 1:27.88 | 1:36.72 |
| 45–49 лет | 1:07.87 | 1:13.43 | 1:19.11 | 1:24.06 | 1:30.55 | 1:39.67 |
| 50–54 лет | 1:09.62 | 1:15.33 | 1:21.14 | 1:26.23 | 1:32.89 | 1:42.24 |
| 55–59 лет | 1:10.46 | 1:16.24 | 1:22.13 | 1:27.27 | 1:34.01 | 1:43.48 |
| 60–64 лет | 1:15.10 | 1:21.26 | 1:27.54 | 1:33.02 | 1:40.20 | 1:50.29 |
| 65–69 лет | 1:21.55 | 1:28.23 | 1:35.05 | 1:41.00 | 1:48.80 | 1:59.75 |
| 70–74 лет | 1:29.97 | 1:37.34 | 1:44.86 | 1:51.43 | 2:00.03 | 2:12.11 |
| 75–79 лет | 1:47.76 | 1:56.59 | 2:05.59 | 2:13.46 | 2:23.77 | 2:38.24 |
| 80–84 лет | 2:05.80 | 2:16.11 | 2:26.62 | 2:35.81 | 2:47.84 | 3:04.73 |
| 85–89 лет | 2:42.45 | 2:55.77 | 3:09.34 | 3:21.21 | 3:36.75 | 3:58.56 |
| 90–94 лет | 3:40.43 | 3:58.51 | 4:16.92 | 4:33.02 | 4:54.10 | 5:23.70 |
| 95–99 лет | 4:43.80 | 5:07.07 | 5:30.78 | 5:51.51 | 6:18.65 | 6:56.76 |
Частые вопросы
Каждые пять лет требования смягчаются: у каждой возрастной группы своя строка в таблице. Разница между соседними группами обычно составляет несколько процентов и растёт в старших группах.
В коротком бассейне больше поворотов и подводных участков, результаты там объективно быстрее. Поэтому ФПМ публикует отдельные таблицы для каждого типа бассейна.