Рекорды плавания
Секунды, за которыми
стоят большие истории.
Россия, Европа и мир — рядом. Найдите свою дистанцию,
узнайте её героев и сравните со своим временем.
Три масштаба. Одна таблица.
Мужчины · бассейн 50 м · вольный стиль
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
На одной дорожке
с рекордсменом.
Когда он коснётся бортика,
где будете вы?
100 м · вольный стиль · мужчины · 50 м
Настройте заплыв здесь — сравнение изменится сразу.
Иллюстрация при равномерной скорости. Старт, повороты и ускорения не учитываются.
За цифрами — самое интересное.
Выберите рекорд и познакомьтесь с его обладателем
Женщины · 50 м · Вольный стиль6 дистанций
Женщины · 50 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 26,91Гайфутдинова Алина | 26,56Sara Curtis | 26,56Sara Curtis |
| 100 м | 58,18Зуева Анастасия | 57,94Mary-Ambre Moluh | 57,13Regan Smith |
| 200 м | 2:04,94Зуева Анастасия | 2:04,94Anastasia Zueva | 2:03,14Kaylee Mckeown |
Женщины · 50 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 29,52Ефимова Юлия | 29,16Ruta Meilutyte | 29,16Ruta Meilutyte |
| 100 м | 1:04,36Ефимова Юлия | 1:04,35Ruta Meilutyte | 1:04,13Lilly King |
| 200 м | 2:17,55Чикунова Евгения | 2:17,55Evgeniia Chikunova | 2:17,55Evgeniia Chikunova |
Женщины · 50 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 25,30Суркова Арина | 24,43Sarah Sjoestroem | 24,43Sarah Sjoestroem |
| 100 м | 56,42Клепикова Дарья | 55,48Sarah Sjoestroem | 54,33Gretchen Walsh |
| 200 м | 2:07,33Чимрова Светлана | 2:04,27Katinka Hosszu | 2:01,65Summer Mcintosh |
Женщины · 50 м · Комплекс2 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 200 м | 2:09,56Андреева Виктория | 2:06,12Katinka Hosszu | 2:05,70Summer Mcintosh |
| 400 м | 4:36,25Мартынова Яна | 4:26,36Katinka Hosszu | 4:23,65Summer Mcintosh |
Женщины · 25 м · Вольный стиль6 дистанций
Женщины · 25 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 25,60Каменева Мария | 25,47Marrit Steenbergen | 25,23Regan Smith |
| 100 м | 55,83Каменева Мария | 55,03Katinka Hosszu | 54,02Regan Smith / Regan Smith |
| 200 м | 2:01,57Устинова Дарья К. | 1:59,23Katinka Hosszu | 1:57,33Kaylee Mckeown |
Женщины · 25 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 29,08Ефимова Юлия | 28,37Ruta Meilutyte | 28,37Ruta Meilutyte |
| 100 м | 1:02,91Ефимова Юлия | 1:02,36Ruta Meilutyte | 1:02,36Ruta Meilutyte / Alia Atkinson / Alia Atkinson |
| 200 м | 2:14,70Чикунова Евгения | 2:14,70Evgeniia Chikunova | 2:12,50Kate Douglass |
Женщины · 25 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 24,58Суркова Арина | 24,38Therese Alshammar | 23,72Gretchen Walsh |
| 100 м | 55,63Суркова Арина | 54,61Sarah Sjoestroem | 52,71Gretchen Walsh |
| 200 м | 2:03,76Чимрова Светлана | 1:59,61Mireia Belmonte Garcia | 1:59,32Summer Mcintosh |
Женщины · 25 м · Комплекс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 100 м | 57,59Каменева Мария | 56,26Marrit Steenbergen | 55,11Gretchen Walsh |
| 200 м | 2:06,79Ефимова Юлия | 2:01,83Marrit Steenbergen | 2:01,63Kate Douglass |
| 400 м | 4:31,13Иваненко Анастасия | 4:18,94Mireia Belmonte Garcia | 4:15,48Summer Mcintosh |
Мужчины · 50 м · Вольный стиль6 дистанций
Мужчины · 50 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 23,55Колесников Климент | 23,55Kliment Kolesnikov | 23,55Kliment Kolesnikov |
| 100 м | 51,82Колесников Климент | 51,60Thomas Ceccon | 51,60Thomas Ceccon |
| 200 м | 1:53,23Рылов Евгений | 1:52,30Hubert Kos | 1:51,92Aaron Peirsol |
Мужчины · 50 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 26,46Кожакин Иван | 25,95Adam Ramsay-Peaty | 25,95Adam Ramsay-Peaty |
| 100 м | 58,53Пригода Кирилл | 56,88Adam Ramsay-Peaty | 56,88Adam Ramsay-Peaty |
| 200 м | 2:06,12Чупков Антон | 2:05,85Leon Marchand | 2:05,48Haiyang Qin |
Мужчины · 50 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 22,36Корнев Егор | 22,27Andrii Govorov | 22,27Andrii Govorov |
| 100 м | 50,70Шевляков Роман | 49,48Kristof Milak | 49,45Caeleb Dressel |
| 200 м | 1:54,31Скворцов Николай | 1:50,34Kristof Milak | 1:50,34Kristof Milak |
Мужчины · 50 м · Комплекс2 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 200 м | 1:56,16Щербаков Михаил | 1:52,69Leon Marchand | 1:52,69Leon Marchand |
| 400 м | 4:08,05Бородин Илья | 4:02,50Leon Marchand | 4:02,50Leon Marchand |
Мужчины · 25 м · Вольный стиль6 дистанций
Мужчины · 25 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 22,11Колесников Климент | 22,11Kliment Kolesnikov | 22,11Kliment Kolesnikov |
| 100 м | 48,58Колесников Климент | 48,16Hubert Kos | 48,16Hubert Kos |
| 200 м | 1:46,11Вятчанин Аркадий | 1:45,12Hubert Kos | 1:45,12Hubert Kos |
Мужчины · 25 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 25,48Пригода Кирилл | 24,95Emre Sakci | 24,95Emre Sakci |
| 100 м | 55,49Пригода Кирилл | 55,28Ilya Shymanovich | 55,28Ilya Shymanovich |
| 200 м | 2:00,16Пригода Кирилл | 1:59,52Caspar Corbeau | 1:59,52Caspar Corbeau |
Мужчины · 25 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 50 м | 21,64Корнев Егор | 21,32Noe Ponti | 21,32Noe Ponti |
| 100 м | 48,48Коротышкин Евгений | 47,71Noe Ponti | 47,68Josh Liendo |
| 200 м | 1:49,46Скворцов Николай | 1:48,64Alberto Razzetti | 1:46,85Tomoru Honda |
Мужчины · 25 м · Комплекс3 дистанций
| Дистанция | Россия | Европа | Мир |
|---|---|---|---|
| 100 м | 50,26Морозов Владимир | 49,92Leon Marchand | 49,28Caeleb Dressel |
| 200 м | 1:52,13Сударев Алексей | 1:48,88Leon Marchand | 1:48,88Leon Marchand |
| 400 м | 3:56,47Бородин Илья | 3:56,47Ilia Borodin | 3:54,81Daiya Seto |
Источники и точность
Используются опубликованные списки рекордов и официальные результаты World Aquatics, проверенные 05.10.2026. Если сводный список ещё не обновлён, это указано в подробностях результата. Автоматическое обновление пока не подключено. Это индивидуальные взрослые рекорды; эстафеты, юниоры и мастерс сюда не включены.
Почему рекорды в бассейнах 25 и 50 м разные?
На короткой воде больше поворотов и отталкиваний от бортика. Поэтому для бассейнов 25 и 50 м ведут отдельные рекорды, а напрямую сравнивать их времена некорректно.
Что делать, если в источниках разные времена?
Результат заплыва и утверждённый рекорд могут появляться в разное время. Здесь показан снимок официальных списков. У записей с дополнительными отметками источника есть пояснение в подробностях.
Можно ли сравнить свой результат с рекордом?
Да: выберите дистанцию в таблице и введите своё время в блоке сравнения. Сравнение имеет смысл для одинакового стиля, пола и длины бассейна.