ПЛАВАНИЕ В ЦИФРАХ
Рекорды мира по плаванию
70 индивидуальных дисциплин: мужчины и женщины, короткая и длинная вода. Нажмите на результат, чтобы узнать о спортсмене и заплыве.
Снимок официальных источников от 5 октября 2026 г.. Новые результаты могут появляться в протоколах раньше сводных таблиц.
Сравнить со своим временем ↗Мужчины · 50 м · Вольный стиль6 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 20,88Cameron Mcevoy |
| 100 м | 46,40Zhanle Pan |
| 200 м | 1:42,00Paul Biedermann |
| 400 м | 3:39,96Lukas Maertens |
| 800 м | 7:32,12Lin Zhang |
| 1500 м | 14:26,79Johannes Wilhel Liebmann |
Мужчины · 50 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 23,55Kliment Kolesnikov |
| 100 м | 51,60Thomas Ceccon |
| 200 м | 1:51,92Aaron Peirsol |
Мужчины · 50 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 25,95Adam Ramsay-Peaty |
| 100 м | 56,88Adam Ramsay-Peaty |
| 200 м | 2:05,48Haiyang Qin |
Мужчины · 50 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 22,27Andrii Govorov |
| 100 м | 49,45Caeleb Dressel |
| 200 м | 1:50,34Kristof Milak |
Мужчины · 50 м · Комплекс2 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 200 м | 1:52,69Leon Marchand |
| 400 м | 4:02,50Leon Marchand |
Мужчины · 25 м · Вольный стиль6 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 19,90Jordan Crooks |
| 100 м | 44,84Kyle Chalmers / Egor Kornev |
| 200 м | 1:38,61Luke Hobson |
| 400 м | 3:32,25Yannick Agnel |
| 800 м | 7:20,46Daniel Wiffen |
| 1500 м | 14:06,88Florian Wellbrock |
Мужчины · 25 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 22,11Kliment Kolesnikov |
| 100 м | 48,16Hubert Kos |
| 200 м | 1:45,12Hubert Kos |
Мужчины · 25 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 24,95Emre Sakci |
| 100 м | 55,28Ilya Shymanovich |
| 200 м | 1:59,52Caspar Corbeau |
Мужчины · 25 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 21,32Noe Ponti |
| 100 м | 47,68Josh Liendo |
| 200 м | 1:46,85Tomoru Honda |
Мужчины · 25 м · Комплекс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 100 м | 49,28Caeleb Dressel |
| 200 м | 1:48,88Leon Marchand |
| 400 м | 3:54,81Daiya Seto |
Женщины · 50 м · Вольный стиль6 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 23,19Kate Douglass |
| 100 м | 51,68Marrit Steenbergen |
| 200 м | 1:52,23Ariarne Titmus |
| 400 м | 3:54,18Summer Mcintosh |
| 800 м | 8:04,12Katie Ledecky |
| 1500 м | 15:20,48Katie Ledecky |
Женщины · 50 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 26,56Sara Curtis |
| 100 м | 57,13Regan Smith |
| 200 м | 2:03,14Kaylee Mckeown |
Женщины · 50 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 29,16Ruta Meilutyte |
| 100 м | 1:04,13Lilly King |
| 200 м | 2:17,55Evgeniia Chikunova |
Женщины · 50 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 24,43Sarah Sjoestroem |
| 100 м | 54,33Gretchen Walsh |
| 200 м | 2:01,65Summer Mcintosh |
Женщины · 50 м · Комплекс2 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 200 м | 2:05,70Summer Mcintosh |
| 400 м | 4:23,65Summer Mcintosh |
Женщины · 25 м · Вольный стиль6 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 22,83Gretchen Walsh |
| 100 м | 49,93Kate Douglass |
| 200 м | 1:49,36Mollie O'Callaghan |
| 400 м | 3:50,25Summer Mcintosh |
| 800 м | 7:54,00Lani Pallister |
| 1500 м | 15:08,24Katie Ledecky |
Женщины · 25 м · На спине3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 25,23Regan Smith |
| 100 м | 54,02Regan Smith / Regan Smith |
| 200 м | 1:57,33Kaylee Mckeown |
Женщины · 25 м · Брасс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 28,37Ruta Meilutyte |
| 100 м | 1:02,36Ruta Meilutyte / Alia Atkinson / Alia Atkinson |
| 200 м | 2:12,50Kate Douglass |
Женщины · 25 м · Баттерфляй3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 50 м | 23,72Gretchen Walsh |
| 100 м | 52,71Gretchen Walsh |
| 200 м | 1:59,32Summer Mcintosh |
Женщины · 25 м · Комплекс3 дистанций
| Дистанция | Мир |
|---|---|
| 100 м | 55,11Gretchen Walsh |
| 200 м | 2:01,63Kate Douglass |
| 400 м | 4:15,48Summer Mcintosh |