Нормативы 50м вольным стилем в бассейне 50 метров
Бассейн 50 метров («длинная вода») — олимпийский формат и стандарт международных соревнований. В России 50-метровые бассейны есть преимущественно в крупных городах.
На дистанции 50м в бассейне 50м пловец плывёт без поворота — один длинный заплыв от старта до финиша. Это значит, что стартовое погружение и выход из воды важнее, чем в «короткой воде».
Нормативы ЕВСК для 50м бассейна немного мягче, что отражает иные условия. Проверьте своё время в калькуляторе.
Таблица нормативов
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юношеский | II юношеский | III юношеский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м | 21.91 | 23.20 | 23.95 | 25.20 | 27.60 | 29.80 | 35.80 | 45.80 | 55.80 |
| 100м | 48.25 | 51.50 | 54.90 | 58.30 | 1:04.60 | 1:12.10 | 1:24.60 | 1:44.60 | 2:04.60 |
| 200м | 1:46.50 | 1:53.95 | 2:00.65 | 2:08.95 | 2:23.20 | 2:41.70 | 3:07.20 | 3:47.20 | 4:27.20 |
| 400м | 3:47.71 | 4:02.00 | 4:14.50 | 4:31.00 | 5:06.00 | 5:47.00 | 6:43.00 | 7:39.00 | 8:35.00 |
| 800м | 7:52.60 | 8:25.00 | 8:58.00 | 9:37.00 | 11:14.00 | 12:36.00 | 14:38.00 | 16:38.00 | 18:38.00 |
| 1500м | 15:06.19 | 15:51.00 | 17:29.00 | 18:29.00 | 20:50.00 | 23:50.00 | 27:52.00 | 31:52.50 | 35:52.50 |
Калькулятор разрядов
Введите своё время — разряд и разница до следующей ступени определятся автоматически.