Нормативы мастерс: 1500 м вольный стиль, мужчины
Нормативы Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года на дистанции 1500 метров вольный стиль для мужчин — сразу по всем возрастным группам.
В таблицах строка соответствует возрастной группе: чем старше группа, тем мягче требования. Возраст определяется на 31 декабря года соревнований. Приведены обе редакции нормативов — для бассейна 25 м и для бассейна 50 м.
Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях мастерс и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Нормативы по возрастным группам
Бассейн 25 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 16:05.41 | 17:24.55 | 18:45.21 | 19:55.72 | 21:28.05 | 23:37.68 |
| 30–34 лет | 16:15.21 | 17:35.16 | 18:56.64 | 20:07.86 | 21:41.13 | 23:52.08 |
| 35–39 лет | 16:17.20 | 17:37.31 | 18:58.95 | 20:10.32 | 21:43.78 | 23:54.99 |
| 40–44 лет | 16:31.24 | 17:52.51 | 19:15.33 | 20:27.72 | 22:02.52 | 24:15.62 |
| 45–49 лет | 16:55.33 | 18:18.57 | 19:43.40 | 20:57.55 | 22:34.66 | 24:50.99 |
| 50–54 лет | 17:15.67 | 18:40.58 | 20:07.10 | 21:22.74 | 23:01.79 | 25:20.85 |
| 55–59 лет | 17:41.49 | 19:08.52 | 20:37.21 | 21:54.73 | 23:36.25 | 25:58.78 |
| 60–64 лет | 18:27.89 | 19:58.72 | 21:31.28 | 22:52.19 | 24:38.15 | 27:06.91 |
| 65–69 лет | 19:35.34 | 21:11.70 | 22:49.90 | 24:15.74 | 26:08.14 | 28:45.97 |
| 70–74 лет | 21:05.12 | 22:48.84 | 24:34.54 | 26:06.93 | 28:07.92 | 30:57.80 |
| 75–79 лет | 22:41.23 | 24:32.83 | 26:26.56 | 28:05.97 | 30:16.15 | 33:18.93 |
| 80–84 лет | 26:04.51 | 28:12.77 | 30:23.48 | 32:17.74 | 34:47.37 | 38:17.45 |
| 85–89 лет | 29:41.03 | 32:07.04 | 34:35.85 | 36:45.92 | 39:36.25 | 43:35.40 |
| 90–94 лет | 36:09.67 | 39:07.55 | 42:08.82 | 44:47.27 | 48:14.77 | 53:06.11 |
| 95–99 лет | 39:48.30 | 43:04.10 | 46:23.64 | 49:18.05 | 53:06.47 | 58:27.16 |
Бассейн 50 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 16:39.36 | 18:01.29 | 19:24.79 | 20:37.77 | 22:13.35 | 24:27.54 |
| 30–34 лет | 16:44.71 | 18:07.08 | 19:31.02 | 20:44.40 | 22:20.49 | 24:35.40 |
| 35–39 лет | 16:51.15 | 18:14.05 | 19:38.53 | 20:52.37 | 22:29.08 | 24:44.85 |
| 40–44 лет | 17:01.44 | 18:25.18 | 19:50.52 | 21:05.11 | 22:42.80 | 24:59.96 |
| 45–49 лет | 17:18.43 | 18:43.57 | 20:10.33 | 21:26.17 | 23:05.48 | 25:24.92 |
| 50–54 лет | 17:48.29 | 19:15.87 | 20:45.13 | 22:03.14 | 23:45.31 | 26:08.76 |
| 55–59 лет | 18:13.40 | 19:43.04 | 21:14.39 | 22:34.24 | 24:18.81 | 26:45.63 |
| 60–64 лет | 18:50.49 | 20:23.18 | 21:57.63 | 23:20.19 | 25:08.31 | 27:40.11 |
| 65–69 лет | 20:07.15 | 21:46.12 | 23:26.97 | 24:55.13 | 26:50.58 | 29:32.67 |
| 70–74 лет | 21:50.84 | 23:38.31 | 25:27.82 | 27:03.56 | 29:08.92 | 32:04.94 |
| 75–79 лет | 23:04.32 | 24:57.82 | 26:53.47 | 28:34.57 | 30:46.97 | 33:52.85 |
| 80–84 лет | 26:11.36 | 28:20.19 | 30:31.47 | 32:26.23 | 34:56.51 | 38:27.51 |
| 85–89 лет | 30:17.79 | 32:46.82 | 35:18.69 | 37:31.44 | 40:25.29 | 44:29.38 |
| 90–94 лет | 37:26.36 | 40:30.52 | 43:38.20 | 46:22.25 | 49:57.09 | 54:58.72 |
| 95–99 лет | 42:45.45 | 46:15.78 | 49:50.12 | 52:57.47 | 57:02.83 | 62:47.31 |
Частые вопросы
Каждые пять лет требования смягчаются: у каждой возрастной группы своя строка в таблице. Разница между соседними группами обычно составляет несколько процентов и растёт в старших группах.
В коротком бассейне больше поворотов и подводных участков, результаты там объективно быстрее. Поэтому ФПМ публикует отдельные таблицы для каждого типа бассейна.