Нормативы мастерс: 50 м вольный стиль, мужчины
Нормативы Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года на дистанции 50 метров вольный стиль для мужчин — сразу по всем возрастным группам.
В таблицах строка соответствует возрастной группе: чем старше группа, тем мягче требования. Возраст определяется на 31 декабря года соревнований. Приведены обе редакции нормативов — для бассейна 25 м и для бассейна 50 м.
Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях мастерс и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Нормативы по возрастным группам
Бассейн 25 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 22.19 | 24.01 | 25.86 | 27.48 | 29.60 | 32.58 |
| 30–34 лет | 22.40 | 24.24 | 26.11 | 27.74 | 29.89 | 32.89 |
| 35–39 лет | 22.49 | 24.34 | 26.21 | 27.86 | 30.01 | 33.03 |
| 40–44 лет | 23.06 | 24.95 | 26.88 | 28.56 | 30.77 | 33.86 |
| 45–49 лет | 23.78 | 25.73 | 27.72 | 29.46 | 31.73 | 34.93 |
| 50–54 лет | 24.12 | 26.10 | 28.11 | 29.87 | 32.18 | 35.42 |
| 55–59 лет | 25.12 | 27.17 | 29.27 | 31.11 | 33.51 | 36.88 |
| 60–64 лет | 25.78 | 27.89 | 30.04 | 31.93 | 34.39 | 37.85 |
| 65–69 лет | 26.93 | 29.13 | 31.38 | 33.35 | 35.92 | 39.54 |
| 70–74 лет | 28.88 | 31.24 | 33.66 | 35.76 | 38.53 | 42.40 |
| 75–79 лет | 30.99 | 33.53 | 36.12 | 38.38 | 41.34 | 45.51 |
| 80–84 лет | 33.65 | 36.41 | 39.22 | 41.67 | 44.89 | 49.41 |
| 85–89 лет | 36.86 | 39.89 | 42.97 | 45.66 | 49.18 | 54.13 |
| 90–94 лет | 45.06 | 48.76 | 52.52 | 55.81 | 1:00.12 | 1:06.17 |
| 95–99 лет | 52.27 | 56.55 | 1:00.92 | 1:04.74 | 1:09.73 | 1:16.75 |
Бассейн 50 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 23.09 | 24.98 | 26.91 | 28.59 | 30.80 | 33.90 |
| 30–34 лет | 23.16 | 25.06 | 27.00 | 28.69 | 30.90 | 34.01 |
| 35–39 лет | 23.41 | 25.33 | 27.28 | 28.99 | 31.23 | 34.37 |
| 40–44 лет | 23.72 | 25.67 | 27.65 | 29.38 | 31.65 | 34.84 |
| 45–49 лет | 24.53 | 26.54 | 28.59 | 30.38 | 32.72 | 36.02 |
| 50–54 лет | 24.95 | 27.00 | 29.08 | 30.91 | 33.29 | 36.64 |
| 55–59 лет | 25.51 | 27.60 | 29.74 | 31.60 | 34.04 | 37.46 |
| 60–64 лет | 26.36 | 28.52 | 30.72 | 32.64 | 35.17 | 38.70 |
| 65–69 лет | 27.56 | 29.82 | 32.13 | 34.14 | 36.77 | 40.48 |
| 70–74 лет | 29.23 | 31.62 | 34.07 | 36.20 | 39.00 | 42.92 |
| 75–79 лет | 31.44 | 34.02 | 36.64 | 38.94 | 41.94 | 46.17 |
| 80–84 лет | 33.49 | 36.23 | 39.03 | 41.48 | 44.68 | 49.18 |
| 85–89 лет | 37.15 | 40.20 | 43.30 | 46.02 | 49.57 | 54.56 |
| 90–94 лет | 44.71 | 48.37 | 52.11 | 55.37 | 59.65 | 1:05.65 |
| 95–99 лет | 51.49 | 55.71 | 1:00.01 | 1:03.77 | 1:08.70 | 1:15.61 |
Частые вопросы
Каждые пять лет требования смягчаются: у каждой возрастной группы своя строка в таблице. Разница между соседними группами обычно составляет несколько процентов и растёт в старших группах.
В коротком бассейне больше поворотов и подводных участков, результаты там объективно быстрее. Поэтому ФПМ публикует отдельные таблицы для каждого типа бассейна.