Нормативы мастерс: 200 м баттерфляй, мужчины
Нормативы Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года на дистанции 200 метров баттерфляй для мужчин — сразу по всем возрастным группам.
В таблицах строка соответствует возрастной группе: чем старше группа, тем мягче требования. Возраст определяется на 31 декабря года соревнований. Приведены обе редакции нормативов — для бассейна 25 м и для бассейна 50 м.
Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях мастерс и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Нормативы по возрастным группам
Бассейн 25 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 2:00.95 | 2:10.87 | 2:20.97 | 2:29.80 | 2:41.37 | 2:57.61 |
| 30–34 лет | 2:01.65 | 2:11.63 | 2:21.79 | 2:30.67 | 2:42.31 | 2:58.64 |
| 35–39 лет | 2:04.74 | 2:14.97 | 2:25.39 | 2:34.50 | 2:46.43 | 3:03.18 |
| 40–44 лет | 2:07.49 | 2:17.94 | 2:28.60 | 2:37.91 | 2:50.10 | 3:07.22 |
| 45–49 лет | 2:10.68 | 2:21.39 | 2:32.31 | 2:41.85 | 2:54.35 | 3:11.89 |
| 50–54 лет | 2:13.04 | 2:23.94 | 2:35.06 | 2:44.77 | 2:57.50 | 3:15.36 |
| 55–59 лет | 2:21.68 | 2:33.30 | 2:45.13 | 2:55.48 | 3:09.03 | 3:28.06 |
| 60–64 лет | 2:27.93 | 2:40.06 | 2:52.41 | 3:03.22 | 3:17.37 | 3:37.23 |
| 65–69 лет | 2:36.20 | 2:49.01 | 3:02.06 | 3:13.47 | 3:28.41 | 3:49.38 |
| 70–74 лет | 2:59.95 | 3:14.71 | 3:29.74 | 3:42.88 | 4:00.09 | 4:24.26 |
| 75–79 лет | 3:21.26 | 3:37.77 | 3:54.58 | 4:09.28 | 4:28.53 | 4:55.55 |
| 80–84 лет | 3:57.03 | 4:16.46 | 4:36.26 | 4:53.57 | 5:16.24 | 5:48.07 |
| 85–89 лет | 5:01.74 | 5:26.47 | 5:51.68 | 6:13.72 | 6:42.58 | 7:23.09 |
| 90–94 лет | 6:24.16 | 6:55.66 | 7:27.75 | 7:55.81 | 8:32.55 | 9:24.13 |
| 95–99 лет | 8:02.90 | 8:42.49 | 9:22.83 | 9:58.10 | 10:44.29 | 11:49.13 |
Бассейн 50 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 2:06.07 | 2:16.40 | 2:26.94 | 2:36.14 | 2:48.20 | 3:05.13 |
| 30–34 лет | 2:07.36 | 2:17.80 | 2:28.44 | 2:37.74 | 2:49.92 | 3:07.02 |
| 35–39 лет | 2:09.14 | 2:19.73 | 2:30.52 | 2:39.95 | 2:52.30 | 3:09.64 |
| 40–44 лет | 2:11.74 | 2:22.54 | 2:33.55 | 2:43.17 | 2:55.77 | 3:13.46 |
| 45–49 лет | 2:14.31 | 2:25.32 | 2:36.54 | 2:46.35 | 2:59.19 | 3:17.23 |
| 50–54 лет | 2:17.94 | 2:29.25 | 2:40.77 | 2:50.85 | 3:04.04 | 3:22.56 |
| 55–59 лет | 2:24.15 | 2:35.97 | 2:48.02 | 2:58.54 | 3:12.33 | 3:31.69 |
| 60–64 лет | 2:33.09 | 2:45.64 | 2:58.43 | 3:09.61 | 3:24.25 | 3:44.80 |
| 65–69 лет | 2:43.13 | 2:56.50 | 3:10.13 | 3:22.04 | 3:37.65 | 3:59.55 |
| 70–74 лет | 3:05.09 | 3:20.26 | 3:35.73 | 3:49.24 | 4:06.94 | 4:31.80 |
| 75–79 лет | 3:31.30 | 3:48.63 | 4:06.28 | 4:21.71 | 4:41.92 | 5:10.30 |
| 80–84 лет | 4:02.53 | 4:22.41 | 4:42.68 | 5:00.39 | 5:23.58 | 5:56.15 |
| 85–89 лет | 4:53.06 | 5:17.09 | 5:41.57 | 6:02.98 | 6:31.00 | 7:10.35 |
| 90–94 лет | 6:33.19 | 7:05.43 | 7:38.28 | 8:06.99 | 8:44.60 | 9:37.39 |
| 95–99 лет | 8:20.66 | 9:01.70 | 9:43.53 | 10:20.10 | 11:07.98 | 12:15.21 |
Частые вопросы
Каждые пять лет требования смягчаются: у каждой возрастной группы своя строка в таблице. Разница между соседними группами обычно составляет несколько процентов и растёт в старших группах.
В коротком бассейне больше поворотов и подводных участков, результаты там объективно быстрее. Поэтому ФПМ публикует отдельные таблицы для каждого типа бассейна.