Нормативы мастерс: 50 м баттерфляй, мужчины
Нормативы Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года на дистанции 50 метров баттерфляй для мужчин — сразу по всем возрастным группам.
В таблицах строка соответствует возрастной группе: чем старше группа, тем мягче требования. Возраст определяется на 31 декабря года соревнований. Приведены обе редакции нормативов — для бассейна 25 м и для бассейна 50 м.
Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях мастерс и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Нормативы по возрастным группам
Бассейн 25 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 23.58 | 25.51 | 27.48 | 29.20 | 31.46 | 34.62 |
| 30–34 лет | 23.76 | 25.71 | 27.70 | 29.43 | 31.70 | 34.90 |
| 35–39 лет | 23.98 | 25.94 | 27.95 | 29.70 | 31.99 | 35.21 |
| 40–44 лет | 24.83 | 26.87 | 28.94 | 30.75 | 33.13 | 36.46 |
| 45–49 лет | 25.39 | 27.47 | 29.59 | 31.45 | 33.88 | 37.29 |
| 50–54 лет | 26.09 | 28.23 | 30.41 | 32.32 | 34.81 | 38.32 |
| 55–59 лет | 27.02 | 29.23 | 31.49 | 33.46 | 36.05 | 39.68 |
| 60–64 лет | 28.18 | 30.49 | 32.84 | 34.90 | 37.59 | 41.38 |
| 65–69 лет | 29.47 | 31.89 | 34.35 | 36.51 | 39.32 | 43.28 |
| 70–74 лет | 31.64 | 34.24 | 36.88 | 39.19 | 42.22 | 46.47 |
| 75–79 лет | 34.39 | 37.21 | 40.08 | 42.59 | 45.88 | 50.50 |
| 80–84 лет | 38.09 | 41.22 | 44.40 | 47.18 | 50.83 | 55.94 |
| 85–89 лет | 47.01 | 50.86 | 54.79 | 58.23 | 1:02.72 | 1:09.03 |
| 90–94 лет | 1:02.39 | 1:07.50 | 1:12.72 | 1:17.27 | 1:23.24 | 1:31.62 |
| 95–99 лет | 1:10.39 | 1:16.16 | 1:22.04 | 1:27.18 | 1:33.91 | 1:43.37 |
Бассейн 50 м
| Возрастная группа | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 лет | 24.22 | 26.21 | 28.23 | 30.00 | 32.32 | 35.57 |
| 30–34 лет | 24.25 | 26.24 | 28.27 | 30.04 | 32.36 | 35.61 |
| 35–39 лет | 24.66 | 26.68 | 28.74 | 30.54 | 32.90 | 36.21 |
| 40–44 лет | 25.22 | 27.28 | 29.39 | 31.23 | 33.65 | 37.03 |
| 45–49 лет | 25.87 | 27.99 | 30.15 | 32.04 | 34.51 | 37.99 |
| 50–54 лет | 26.44 | 28.61 | 30.81 | 32.75 | 35.27 | 38.82 |
| 55–59 лет | 27.45 | 29.70 | 31.99 | 33.99 | 36.62 | 40.30 |
| 60–64 лет | 28.49 | 30.83 | 33.21 | 35.29 | 38.02 | 41.84 |
| 65–69 лет | 29.57 | 31.99 | 34.46 | 36.62 | 39.45 | 43.42 |
| 70–74 лет | 31.57 | 34.16 | 36.80 | 39.10 | 42.12 | 46.36 |
| 75–79 лет | 34.28 | 37.09 | 39.95 | 42.45 | 45.73 | 50.33 |
| 80–84 лет | 38.15 | 41.27 | 44.46 | 47.25 | 50.90 | 56.02 |
| 85–89 лет | 48.24 | 52.19 | 56.22 | 59.74 | 1:04.36 | 1:10.83 |
| 90–94 лет | 59.49 | 1:04.37 | 1:09.34 | 1:13.69 | 1:19.38 | 1:27.36 |
| 95–99 лет | 1:13.42 | 1:19.44 | 1:25.57 | 1:30.94 | 1:37.96 | 1:47.82 |
Частые вопросы
Каждые пять лет требования смягчаются: у каждой возрастной группы своя строка в таблице. Разница между соседними группами обычно составляет несколько процентов и растёт в старших группах.
В коротком бассейне больше поворотов и подводных участков, результаты там объективно быстрее. Поэтому ФПМ публикует отдельные таблицы для каждого типа бассейна.