Нормативы по плаванию для женщин 25–29 лет
Полная таблица разрядных нормативов Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) редакции 2026 года: женщины, возрастная группа 25–29 лет.
Возрастная группа определяется по возрасту на 31 декабря года соревнований, а не на день старта: если к концу года вам будет от 25 лет в пределах этой группы, вы выступаете в категории 25–29. Нормативы этой группы мягче, чем у предыдущей, и жёстче, чем у следующей.
Ниже — все дистанции всех стилей для бассейнов 25 и 50 метров. Разряды ФПМ (МСМК, МС, КМС, I, II, III) присваиваются на соревнованиях под эгидой Федерации и не являются государственными разрядами ЕВСК.
Таблица нормативов 25–29 лет
Бассейн 25 м
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | 25.60 | 27.70 | 29.84 | 31.71 | 34.16 | 37.60 |
| 100 м вольный стиль | 55.78 | 1:00.35 | 1:05.01 | 1:09.08 | 1:14.42 | 1:21.91 |
| 200 м вольный стиль | 2:03.17 | 2:13.27 | 2:23.56 | 2:32.55 | 2:44.33 | 3:00.87 |
| 400 м вольный стиль | 4:24.85 | 4:46.56 | 5:08.69 | 5:28.03 | 5:53.36 | 6:28.93 |
| 800 м вольный стиль | 9:05.64 | 9:50.38 | 10:35.96 | 11:15.81 | 12:08.00 | 13:21.26 |
| 1500 м вольный стиль | 17:20.02 | 18:45.29 | 20:12.18 | 21:28.13 | 23:07.60 | 25:27.25 |
| 50 м на спине | 28.75 | 31.10 | 33.51 | 35.61 | 38.35 | 42.21 |
| 100 м на спине | 1:02.30 | 1:07.40 | 1:12.61 | 1:17.16 | 1:23.12 | 1:31.48 |
| 200 м на спине | 2:16.69 | 2:27.89 | 2:39.31 | 2:49.30 | 3:02.37 | 3:20.72 |
| 50 м брасс | 31.67 | 34.26 | 36.91 | 39.22 | 42.25 | 46.50 |
| 100 м брасс | 1:10.21 | 1:15.97 | 1:21.83 | 1:26.96 | 1:33.67 | 1:43.10 |
| 200 м брасс | 2:32.87 | 2:45.40 | 2:58.18 | 3:09.34 | 3:23.96 | 3:44.49 |
| 50 м баттерфляй | 27.17 | 29.40 | 31.67 | 33.65 | 36.25 | 39.90 |
| 100 м баттерфляй | 1:00.69 | 1:05.66 | 1:10.73 | 1:15.17 | 1:20.97 | 1:29.12 |
| 200 м баттерфляй | 2:19.75 | 2:31.21 | 2:42.88 | 2:53.09 | 3:06.45 | 3:25.22 |
| 100 м комплекс | 1:03.42 | 1:08.62 | 1:13.91 | 1:18.55 | 1:24.61 | 1:33.13 |
| 200 м комплекс | 2:20.75 | 2:32.28 | 2:44.04 | 2:54.32 | 3:07.78 | 3:26.68 |
| 400 м комплекс | 4:55.73 | 5:19.97 | 5:44.68 | 6:06.28 | 6:34.56 | 7:14.27 |
Бассейн 50 м
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | 26.31 | 28.46 | 30.66 | 32.58 | 35.10 | 38.63 |
| 100 м вольный стиль | 57.76 | 1:02.49 | 1:07.32 | 1:11.54 | 1:17.06 | 1:24.82 |
| 200 м вольный стиль | 2:06.20 | 2:16.55 | 2:27.09 | 2:36.31 | 2:48.38 | 3:05.32 |
| 400 м вольный стиль | 4:24.39 | 4:46.07 | 5:08.16 | 5:27.47 | 5:52.75 | 6:28.25 |
| 800 м вольный стиль | 9:03.48 | 9:48.04 | 10:33.45 | 11:13.14 | 12:05.12 | 13:18.09 |
| 1500 м вольный стиль | 17:32.74 | 18:59.04 | 20:27.00 | 21:43.88 | 23:24.56 | 25:45.92 |
| 50 м на спине | 29.81 | 32.25 | 34.75 | 36.92 | 39.77 | 43.78 |
| 100 м на спине | 1:05.22 | 1:10.56 | 1:16.01 | 1:20.77 | 1:27.01 | 1:35.77 |
| 200 м на спине | 2:21.15 | 2:32.73 | 2:44.52 | 2:54.83 | 3:08.33 | 3:27.28 |
| 50 м брасс | 32.95 | 35.65 | 38.40 | 40.81 | 43.96 | 48.38 |
| 100 м брасс | 1:13.13 | 1:19.13 | 1:25.24 | 1:30.58 | 1:37.57 | 1:47.39 |
| 200 м брасс | 2:39.21 | 2:52.26 | 3:05.56 | 3:17.19 | 3:32.42 | 3:53.79 |
| 50 м баттерфляй | 27.68 | 29.95 | 32.26 | 34.28 | 36.93 | 40.65 |
| 100 м баттерфляй | 1:02.25 | 1:07.35 | 1:12.55 | 1:17.09 | 1:23.05 | 1:31.41 |
| 200 м баттерфляй | 2:20.40 | 2:31.91 | 2:43.64 | 2:53.89 | 3:07.32 | 3:26.17 |
| 200 м комплекс | 2:23.24 | 2:34.99 | 2:46.96 | 2:57.42 | 3:11.12 | 3:30.35 |
| 400 м комплекс | 5:07.48 | 5:32.69 | 5:58.38 | 6:20.83 | 6:50.24 | 7:31.53 |
Частые вопросы
К группе 25–29 лет — при условии, что 25 лет вам исполняется в год соревнований. Возраст в системе ФПМ считается на 31 декабря, поэтому группа не меняется в течение сезона.
ЕВСК — государственная классификация Минспорта с едиными требованиями для всех взрослых. Нормативы мастерс — документ Федерации плавания «Мастерс» для спортсменов от 25 лет, где требования смягчаются с каждой пятилетней группой. Разряды ФПМ не являются государственными.
Да. В 25-метровом бассейне больше поворотов и отталкиваний, поэтому результаты быстрее, а нормативы жёстче. В таблицах на этой странице обе редакции приведены отдельно.